Mudanças entre as edições de "RelatorioAtividades@ricardopalmieri"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | < | + | <small>índice de produção bolsista [[Usuário:Ricardopalmieri|Ricardo Palmieri]]</small> |
+ | |||
+ | ==mes 03(01/11-30/11/2020)== | ||
+ | |||
+ | # manutenção de páginas + diário de bordo plataforma wiki | ||
+ | # orientação bolsistas CJO | ||
+ | # atualização Clipping Site WASH | ||
+ | # aplicação de identidade visual versão beta Site WOC | ||
+ | # análise de bugs JS sistema de geo WOC | ||
+ | # configuração de conteúdos em plataforma Bludit | ||
+ | # desenvolvimento de paleta de cores representação grafica GEO WOC | ||
+ | # implantação de domínio observatorio.wash.net.br | ||
+ | # apresentação do site/plataforma do observatório para equipe WOC | ||
+ | # produção de material didático para alimentação do site WOC | ||
+ | # 02/11 - reunião bolsista CJO | ||
+ | # 09/11 - reunião bolsista CJO | ||
+ | # 23/11 - reunião bolsista CJO | ||
+ | # 06/11 - Oficinas CJO | ||
+ | # 13/11 - Oficinas CJO | ||
+ | # 20/11 - Oficinas CJO | ||
+ | # 27/11 - Oficinas CJO | ||
==mês 02 (01/10-31/10/2020)== | ==mês 02 (01/10-31/10/2020)== | ||
===participação reunião equipe WOC=== | ===participação reunião equipe WOC=== | ||
+ | |||
+ | # manutenção de páginas + diário de bordo plataforma wiki | ||
#05/10 - reunião sobre indicadores | #05/10 - reunião sobre indicadores | ||
#07/10 - reunião administrativa | #07/10 - reunião administrativa | ||
+ | #13/10 - reunião equipe - realizações primeiro mês | ||
+ | #14/10 - reunião equipe - realizações primeiro mês | ||
+ | #26/10 - reunião sobre indicadores LAB | ||
===participação reunião equipe educadores WASH=== | ===participação reunião equipe educadores WASH=== | ||
Linha 11: | Linha 36: | ||
#07/10 - reunião de equipe Wash | #07/10 - reunião de equipe Wash | ||
#07/10 - reunião bolsistas Nicola Padula (CJO) | #07/10 - reunião bolsistas Nicola Padula (CJO) | ||
+ | #09/10 - planejamento oficinas CJO | ||
+ | #13/10 - oficina multiplicadores (scratch) | ||
+ | |||
+ | ===oficinas WASH=== | ||
− | ===produção de conteúdo para | + | # 09/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO |
+ | # 16/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO | ||
+ | # 20/10 - oficina treinamento bolsistas CJO | ||
+ | # 23/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO | ||
+ | # 27/10 - oficina treinamento bolsistas Campinas | ||
+ | # 30/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO | ||
+ | |||
+ | ===produção de conteúdo para oficinas WASH=== | ||
#[https://scratch.mit.edu/projects/431254439/ protótipo de oficina Scratch] | #[https://scratch.mit.edu/projects/431254439/ protótipo de oficina Scratch] | ||
#[[OficinaScratchSistemaSolar|sistematização de oficina: jogo com quizz viagem pelo sistema solar]] | #[[OficinaScratchSistemaSolar|sistematização de oficina: jogo com quizz viagem pelo sistema solar]] | ||
+ | #[https://scratch.mit.edu/projects/435485973/ protótipo de sistema de animação audiovisual] | ||
+ | #preparação de setup para gravação de tele-oficinas | ||
+ | #oficina de introdução ao Scratch | ||
+ | #[[galeria e seleção de projetos com Scratch|galeria Scratch]] | ||
+ | #[https://scratch.mit.edu/projects/441646530/ protótipo de StopMotion usando Scratch] | ||
+ | #[https://drive.google.com/file/d/1nJF-PUGP80Lz6ZrxtPXM-m5UW4eq_Jqo/view?usp=sharing gravação oficina introdução ao Scratch CJO 20/10] | ||
+ | #[https://drive.google.com/file/d/1TmdSvRCwYZINRWdW2IrmBgbAY7RYVKaF/view?usp=sharing gravação oficina StopMotion Vitor Meireles 20/10] | ||
+ | #[https://drive.google.com/file/d/1ivVVqI4rw9oy4oY4VzPgPyrj6pxGVpeF/view?usp=sharing gravação oficina Scratch + StopMotion Vitor Meireles 27/10] | ||
+ | #Seleção de material para demonstração - potencial Scratch | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''simples:''' !! '''complexos e muito divertidos:''' | ||
+ | |- | ||
+ | | https://scratch.mit.edu/projects/224283479/ || https://scratch.mit.edu/projects/73029398/ | ||
+ | |- | ||
+ | | https://scratch.mit.edu/projects/218064770/ || https://scratch.mit.edu/projects/1853722/ | ||
+ | |- | ||
+ | | https://scratch.mit.edu/projects/428821395/ || https://scratch.mit.edu/projects/108566337/ | ||
+ | |- | ||
+ | | --- || https://scratch.mit.edu/projects/74472092/ | ||
+ | |} | ||
− | === | + | ===produção de comunicação e identidade visual=== |
#[[LogosSUS30anos@ricardopalmieri|produção logotipo SUS 30Anos]] | #[[LogosSUS30anos@ricardopalmieri|produção logotipo SUS 30Anos]] |
Edição atual tal como às 14h33min de 30 de novembro de 2020
índice de produção bolsista Ricardo Palmieri
mes 03(01/11-30/11/2020)
- manutenção de páginas + diário de bordo plataforma wiki
- orientação bolsistas CJO
- atualização Clipping Site WASH
- aplicação de identidade visual versão beta Site WOC
- análise de bugs JS sistema de geo WOC
- configuração de conteúdos em plataforma Bludit
- desenvolvimento de paleta de cores representação grafica GEO WOC
- implantação de domínio observatorio.wash.net.br
- apresentação do site/plataforma do observatório para equipe WOC
- produção de material didático para alimentação do site WOC
- 02/11 - reunião bolsista CJO
- 09/11 - reunião bolsista CJO
- 23/11 - reunião bolsista CJO
- 06/11 - Oficinas CJO
- 13/11 - Oficinas CJO
- 20/11 - Oficinas CJO
- 27/11 - Oficinas CJO
mês 02 (01/10-31/10/2020)
participação reunião equipe WOC
- manutenção de páginas + diário de bordo plataforma wiki
- 05/10 - reunião sobre indicadores
- 07/10 - reunião administrativa
- 13/10 - reunião equipe - realizações primeiro mês
- 14/10 - reunião equipe - realizações primeiro mês
- 26/10 - reunião sobre indicadores LAB
participação reunião equipe educadores WASH
- 07/10 - reunião de equipe Wash
- 07/10 - reunião bolsistas Nicola Padula (CJO)
- 09/10 - planejamento oficinas CJO
- 13/10 - oficina multiplicadores (scratch)
oficinas WASH
- 09/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO
- 16/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO
- 20/10 - oficina treinamento bolsistas CJO
- 23/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO
- 27/10 - oficina treinamento bolsistas Campinas
- 30/10 - acompanhamento oficinas Nicola Padula CJO
produção de conteúdo para oficinas WASH
- protótipo de oficina Scratch
- sistematização de oficina: jogo com quizz viagem pelo sistema solar
- protótipo de sistema de animação audiovisual
- preparação de setup para gravação de tele-oficinas
- oficina de introdução ao Scratch
- galeria Scratch
- protótipo de StopMotion usando Scratch
- gravação oficina introdução ao Scratch CJO 20/10
- gravação oficina StopMotion Vitor Meireles 20/10
- gravação oficina Scratch + StopMotion Vitor Meireles 27/10
- Seleção de material para demonstração - potencial Scratch
produção de comunicação e identidade visual
mês 01 (20-30/09/2020)
Participação em reunião equipe educadores WASH
reuniões de equipe realizadas todas as 2.as feiras, das 14h as 16h.
Participação de reunião de equipes
reuniões de equipe realizadas todas as 3.as e 5.as, das 9h as 10h.
Participação reunião GT tecnologia
reunião inicial em 23/09 das 17h as 18:30h
Participação reuniões estratégicas
- 28/09 - apresentação Lei Aldir Blanc
- 29/09 - apresentação plataforma +Brasil e MapasCulturais
- 30/09 - discussão sobre indicadores
- 01/10 - apresentação Pentaho
Webinário Documentação em C&T
atividade de formação realizada em 24/09 das 16:30h as 19h
Desenvolvimento Identidade Visual Observatório
projeto em desenvolvimento com resultados publicados em IdVisual