Mudanças entre as edições de "Observatorio:Fontes de Informações"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(24 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {{Barra_titulo|#DFB7E8|FONTES DE INFORMAÇÕES}} | + | {{Barra_titulo|#DFB7E8|REFERÊNCIAS (FONTES DE INFORMAÇÕES)}} |
== Nosso Projeto do Observatório == | == Nosso Projeto do Observatório == | ||
* [[File:Projeto_Observatorio_da_Cultura_WASH_CNPq.pdf]] | * [[File:Projeto_Observatorio_da_Cultura_WASH_CNPq.pdf]] | ||
* [http://bit.ly/portaria178 Marco legal Programa Wash – Portaria 178/2018/SEI-CTI] | * [http://bit.ly/portaria178 Marco legal Programa Wash – Portaria 178/2018/SEI-CTI] | ||
+ | * Tabelas Construídas: | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e2QxRunDi4eNZpUKwyBisv04DyCwTAfGdkWgXW8-hR4/edit?ts=5ffc5daa#gid=0 Cidades a serem pesquisadas] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GtTAV62MeeYBmGCyfoUtqHNlBdSg9FNe0Pc4zbP30-M/edit?ts=5ff62102#gid=1939789003 Dados Lab] | ||
+ | ** [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kq1241YodNpanADTpxobSjC81NXFt8YDnpXVc6EigK4/edit#gid=0 Planilha a ser peenchida] | ||
+ | |||
+ | == Pesquisas opinião sobre a Aldir Blanc == | ||
+ | * [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5qYkZXzN6LaQUahmBS4L_OleqUXsRvKcI_x4AE2kn39Moiw/viewform Pesquisa realizada pela Secretaria Especial Cultura, Gov Federal] | ||
+ | * [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeFoCi5uXhJ-MmEZGM2dGqJT5hgEimFbG1SUfCGktxcRUS-A/viewform Pesquisa realizada pelo mandato da Deputada Federal Jandira Feghali e pela Escola de Políticas Culturais] | ||
== Arcabouço Legal == | == Arcabouço Legal == | ||
* [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628 Lei Aldir Blanc] | * [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.017-de-29-de-junho-de-2020-264166628 Lei Aldir Blanc] | ||
* [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985 Decreto 10.464/2020 - Regulamentação da Lei Aldir Blanc] | * [https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.464-de-17-de-agosto-de-2020-272747985 Decreto 10.464/2020 - Regulamentação da Lei Aldir Blanc] | ||
+ | ** [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/Anexo/ANDEC10464-ANEXOIII.pdf Anexo III do Decreto – Valores referentes aos estados, ao distrito federal e aos municípios] | ||
* [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142136 Tramitação da Lei Aldir Blanc] | * [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/142136 Tramitação da Lei Aldir Blanc] | ||
* [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13018.htm Instituição da Política Nacional de Cultura Viva] | * [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13018.htm Instituição da Política Nacional de Cultura Viva] | ||
Linha 38: | Linha 47: | ||
* [https://www.facebook.com/Conecta-F%C3%B3rum-Nacional-Dos-Conselhos-Estaduais-De-Cultura-1514201645480050/ Conecta - Fórum Nacional Dos Conselhos Estaduais De Cultura] | * [https://www.facebook.com/Conecta-F%C3%B3rum-Nacional-Dos-Conselhos-Estaduais-De-Cultura-1514201645480050/ Conecta - Fórum Nacional Dos Conselhos Estaduais De Cultura] | ||
* [http://sniic.cultura.gov.br/ Sniic: Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais] | * [http://sniic.cultura.gov.br/ Sniic: Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais] | ||
+ | * [http://sim.cultura.gov.br/ SIMCultura - Sistema de Informações e Monitoramento da Cultura] | ||
* [http://conferenciapopulardecultura.org/ Conferência Popular de Cultura] | * [http://conferenciapopulardecultura.org/ Conferência Popular de Cultura] | ||
* [https://silo.tips/download/pontos-de-cultura-do-estado-de-minas-gerais Pontos de Cultura do Estado MG (2017)] | * [https://silo.tips/download/pontos-de-cultura-do-estado-de-minas-gerais Pontos de Cultura do Estado MG (2017)] | ||
Linha 44: | Linha 54: | ||
* [https://mapacultural.secult.ce.gov.br/ Mapa Cultural do CE - Secretaria de Cultura] | * [https://mapacultural.secult.ce.gov.br/ Mapa Cultural do CE - Secretaria de Cultura] | ||
* [http://ver.snc.cultura.gov.br/ Ver Sistema Nacional de Cultura - Ministério da Cultura] | * [http://ver.snc.cultura.gov.br/ Ver Sistema Nacional de Cultura - Ministério da Cultura] | ||
+ | |||
+ | ==== Pesquisas sobre o impacto da COVID-19 no setor cultural ==== | ||
+ | * [https://ufrb.edu.br/proext/economiacriativa-covid19/ Impactos da COVID-19 na Economia Criativa], realizado por Observatório de Economia Criativa da Bahia - OBEC-BA | ||
+ | * [https://iccscovid19.com.br/ Percepção dos impactos da COVID-19 nos setores Cultural e Criativo do Brasil] | ||
+ | * [https://en.unesco.org/sites/default/files/issue_3_en_culture_covid-19_tracker-5.pdf Relatório da UNESCO sobre o impacto da COVID-19 no setor cultural] | ||
== Comunidades Tradicionais == | == Comunidades Tradicionais == | ||
* [http://www.palmares.gov.br/?p=3041 Fundação Cultural Palmares Pesquisa de 2019 3.524 grupos quilombolas remanescentes no Brasil] | * [http://www.palmares.gov.br/?p=3041 Fundação Cultural Palmares Pesquisa de 2019 3.524 grupos quilombolas remanescentes no Brasil] | ||
+ | * [https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/27480-base-de-informacoes-sobre-os-povos-indigenas-e-quilombolas?=&t=acesso-ao-produto Base de Informações sobre os Povos Indígenas e Quilombolas | Indígenas e Quilombolas 2019] | ||
* [https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_quilombolas_no_Maranh%C3%A3o Sobre Comunidades Quilombolas no MA] | * [https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_quilombolas_no_Maranh%C3%A3o Sobre Comunidades Quilombolas no MA] | ||
* [http://www.arqpop.arq.ufba.br/terreiros-de-candombl%C3%A9-do-rio-de-janeiro Pesquisa: Terreiros de Candomblé no RJ (2017)] | * [http://www.arqpop.arq.ufba.br/terreiros-de-candombl%C3%A9-do-rio-de-janeiro Pesquisa: Terreiros de Candomblé no RJ (2017)] | ||
Linha 52: | Linha 68: | ||
* [https://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CSS/SOC/SOC-Ana%20Luzia%20de%20Oliveira%20Moreira%20Guimar%C3%A3es.pdf Estudo sobre "Mapeamento de Casas de Religiões de Matriz Africana no RJ" (2011)] | * [https://www.puc-rio.br/pibic/relatorio_resumo2011/Relatorios/CSS/SOC/SOC-Ana%20Luzia%20de%20Oliveira%20Moreira%20Guimar%C3%A3es.pdf Estudo sobre "Mapeamento de Casas de Religiões de Matriz Africana no RJ" (2011)] | ||
* [https://fpabramo.org.br/acervosocial/estante/alimento-direito-sagrado-pesquisa-socioeconomica-e-cultural-de-povo-e-comunidades-tradicionais-de-terreiros/ Estudo "Pesquisa Socioeconômica e Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro, Regiões Metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre" (2010)] | * [https://fpabramo.org.br/acervosocial/estante/alimento-direito-sagrado-pesquisa-socioeconomica-e-cultural-de-povo-e-comunidades-tradicionais-de-terreiros/ Estudo "Pesquisa Socioeconômica e Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro, Regiões Metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre" (2010)] | ||
+ | * [http://dados.cultura.gov.br/dataset/comunidades-quilombolas-certificadas Comunidades Quilombolas Certificadas] | ||
== Indicadores Culturais == | == Indicadores Culturais == | ||
+ | * [http://sniic.cultura.gov.br/| Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - Ministério da Cultura] | ||
+ | * [http://observatoriodadiversidade.org.br/site/wp-content/uploads/2019/09/Cultura-em-Nu%CC%81meros-web-1.pdf Cultura em Números - Minc, 2010] | ||
+ | * [https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf| Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo] | ||
* [http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19406-1.pdf Políticas Públicas e Indicadores Culturais: Algumas Questões] | * [http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19406-1.pdf Políticas Públicas e Indicadores Culturais: Algumas Questões] | ||
* [http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/palestras/Politicas_Culturais/II_Seminario_Internacional/FCRB_JuanIgnacio_Como_avaliar_uma_politica_cultural_e_fracassar_na_tentativa.pdf Como avaliar uma política cultural e fracassar na tentativa: o caso do Programa Identidad Entrerriana(Argentina)] | * [http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/palestras/Politicas_Culturais/II_Seminario_Internacional/FCRB_JuanIgnacio_Como_avaliar_uma_politica_cultural_e_fracassar_na_tentativa.pdf Como avaliar uma política cultural e fracassar na tentativa: o caso do Programa Identidad Entrerriana(Argentina)] | ||
Linha 64: | Linha 84: | ||
* [http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/indicadores_orientacoes_basicas_aplicadas_a_gestao_publica.pdf Indicadores - Orientações Básicas Aplicadas à Gestão Pública] | * [http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/indicadores_orientacoes_basicas_aplicadas_a_gestao_publica.pdf Indicadores - Orientações Básicas Aplicadas à Gestão Pública] | ||
* [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101687.pdf Informação demográfica e socioeconômica: Sistema de Indicadores e Informações Culturais: 2007-2018] | * [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101687.pdf Informação demográfica e socioeconômica: Sistema de Indicadores e Informações Culturais: 2007-2018] | ||
+ | * [http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2014/12/libro-22-Indicadores-de-Cultura-para-el-Desarrollo2.pdf| Indicadores de Cultura para el desarrollo - Resumen analítico Perú] | ||
+ | * [https://www.wikanda.es/wiki/Indicador_cultural| Indicador cultural - Andalucia] | ||
+ | * [http://diversidadaudiovisual.org/wp-content/uploads/2013/05/framework-cultural-statistics-culture-2009-spa.pdf Marco de Estadísticas Culturales Unesco] | ||
+ | |||
+ | == Indicadores Brasil == | ||
+ | * [http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca Atlas Brasil] | ||
+ | * [https://www.ipea.gov.br/ipeageo/bases.html IPEA: informações sociais, inclusive IDH por municipios] | ||
+ | * [https://cidades.ibge.gov.br/pesquisas Pesquisas IBGE] | ||
+ | * [https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/educacao/16770-pesquisa-de-informacoes-basicas-estaduais.html?=&t=o-que-e Pesquisa de Informações Básicas Estaduais - ESTADIC] | ||
+ | * [https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html PIB-Municipios] | ||
+ | * [https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php PIB 2018 dos Estados] | ||
== Onde Achar Informações sobre Observatórios == | == Onde Achar Informações sobre Observatórios == | ||
Linha 80: | Linha 111: | ||
== Qualidade na Gestão Pública == | == Qualidade na Gestão Pública == | ||
* [http://www.gespublica.gov.br/content/documentos-referenciais Documentos Referenciais do Programa Gespública] | * [http://www.gespublica.gov.br/content/documentos-referenciais Documentos Referenciais do Programa Gespública] | ||
+ | * [https://periodicos.ufpb.br/index.php/rppi/article/view/47496/29383 O Sistema Nacional de Cultura, seus componentes e a gestão pública de cultura: Perspectivas societais e gerenciais]: artigo do pesquisador Ivan Montanari (USP). | ||
+ | * [https://wash.net.br/2020/08/04/titulos-saberes-competencias-e-o-reconhecimento-do-merito/ Títulos, saberes, competências e o reconhecimento do mérito]: artigo do pesquisador Victor P. Mammana | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Nas origens do WASH|miniaturadaimagem|aula Mirza Pellicciotta]] | ||
+ | ==Ciência e a Produção de Cultura == | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1wFGeQwzC2jSU-g7Y93v1nmbliXLTmCXV/view?usp=sharing BOURDIEU, Pierre - O Campo Científico] |
Edição atual tal como às 16h19min de 5 de fevereiro de 2021
REFERÊNCIAS (FONTES DE INFORMAÇÕES) |
Índice
- 1 Nosso Projeto do Observatório
- 2 Pesquisas opinião sobre a Aldir Blanc
- 3 Arcabouço Legal
- 4 Sobre a Execução da Lei Aldir Blanc
- 5 Onde Achar Informações sobre a Cultura
- 6 Comunidades Tradicionais
- 7 Indicadores Culturais
- 8 Indicadores Brasil
- 9 Onde Achar Informações sobre Observatórios
- 10 Ideias para a Plataforma Tecnológica
- 11 Qualidade na Gestão Pública
- 12 Ciência e a Produção de Cultura
Nosso Projeto do Observatório
- Arquivo:Projeto Observatorio da Cultura WASH CNPq.pdf
- Marco legal Programa Wash – Portaria 178/2018/SEI-CTI
- Tabelas Construídas:
Pesquisas opinião sobre a Aldir Blanc
- Pesquisa realizada pela Secretaria Especial Cultura, Gov Federal
- Pesquisa realizada pelo mandato da Deputada Federal Jandira Feghali e pela Escola de Políticas Culturais
Arcabouço Legal
- Lei Aldir Blanc
- Decreto 10.464/2020 - Regulamentação da Lei Aldir Blanc
- Tramitação da Lei Aldir Blanc
- Instituição da Política Nacional de Cultura Viva
Sobre a Execução da Lei Aldir Blanc
- Plataforma MaisBrasil (Siconv)
- Sistema Nacional de Cultura - Informações Governo Federal sobre a execução da Lei Aldir Blanc
- Tutoriais CNM para preenchimento na Plataforma +Brasil
- Guia Fácil da Lei Aldir Blanc - jandira Feghali
- Canal da Articulação Nacional de Emergência Cultural - Instagram
- Vídeos: Canal da Articulação Nacional de Emergência Cultural - Youtube
- Vídeos: Curso Sobre a Aplicação da Lei Aldir Blanc
- Saiba mais sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc Secretaria de Cultura de Salvador
- linktr.ee Ceará
- Acompanhamento da execução da Aldir Blanc nos Municípios do CE
Planos de Ação
- Município de pequeno porte (até 50 mil hab.)
Modelos de Editais
Onde Achar Informações sobre a Cultura
- Cultura Viva
- Cultura - Confederação Nacional dos Municípios
- Conecta - Fórum Nacional Dos Conselhos Estaduais De Cultura
- Sniic: Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais
- SIMCultura - Sistema de Informações e Monitoramento da Cultura
- Conferência Popular de Cultura
- Pontos de Cultura do Estado MG (2017)
- Pontos de Cultura do Estado PA
- Conselho Municipal de Cultura de Salvador
- Mapa Cultural do CE - Secretaria de Cultura
- Ver Sistema Nacional de Cultura - Ministério da Cultura
Pesquisas sobre o impacto da COVID-19 no setor cultural
- Impactos da COVID-19 na Economia Criativa, realizado por Observatório de Economia Criativa da Bahia - OBEC-BA
- Percepção dos impactos da COVID-19 nos setores Cultural e Criativo do Brasil
- Relatório da UNESCO sobre o impacto da COVID-19 no setor cultural
Comunidades Tradicionais
- Fundação Cultural Palmares Pesquisa de 2019 3.524 grupos quilombolas remanescentes no Brasil
- Base de Informações sobre os Povos Indígenas e Quilombolas | Indígenas e Quilombolas 2019
- Sobre Comunidades Quilombolas no MA
- Pesquisa: Terreiros de Candomblé no RJ (2017)
- Estudo do Governo Federal sobre "Comunidades Tradicionais de Matriz Africana e Povos de Terreiro: Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão produtiva"
- Estudo sobre "Mapeamento de Casas de Religiões de Matriz Africana no RJ" (2011)
- Estudo "Pesquisa Socioeconômica e Cultural de Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiro, Regiões Metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre" (2010)
- Comunidades Quilombolas Certificadas
Indicadores Culturais
- Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - Ministério da Cultura
- Cultura em Números - Minc, 2010
- Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo
- Políticas Públicas e Indicadores Culturais: Algumas Questões
- Como avaliar uma política cultural e fracassar na tentativa: o caso do Programa Identidad Entrerriana(Argentina)
- Sistema de Informações e Indicadores Culturais - IBGE
- Conjunto de dados Culturais - Ministério da Cultura
- Pesquisa Socio-econômica IBGE (ESTADIC e MUNIC)
- Avaliação de Políticas Públicas: Guia prático de análise ex post, Volume 2
- Diferentes Modelos de Análise Sobre a Implementação de Políticas Públicas: o PDE-ESCOLA Em Questão
- Análise de Políticas Públicas: uma breve revisão de aspectos metodológicos para formulação de políticas
- Indicadores - Orientações Básicas Aplicadas à Gestão Pública
- Informação demográfica e socioeconômica: Sistema de Indicadores e Informações Culturais: 2007-2018
- Indicadores de Cultura para el desarrollo - Resumen analítico Perú
- Indicador cultural - Andalucia
- Marco de Estadísticas Culturales Unesco
Indicadores Brasil
- Atlas Brasil
- IPEA: informações sociais, inclusive IDH por municipios
- Pesquisas IBGE
- Pesquisa de Informações Básicas Estaduais - ESTADIC
- PIB-Municipios
- PIB 2018 dos Estados
Onde Achar Informações sobre Observatórios
- Observatório Emergência Cultural - Rede Livre
- Observatório Emergência Cultural - Plataforma Benfeitoria
- Observatório da Diversidade Cultural
- Observatório Territorial do DF
- Observatório da Mulher no DF
- Observatório da Mulher no Senado
- Observatório da igualdade de gênero
Ideias para a Plataforma Tecnológica
Qualidade na Gestão Pública
- Documentos Referenciais do Programa Gespública
- O Sistema Nacional de Cultura, seus componentes e a gestão pública de cultura: Perspectivas societais e gerenciais: artigo do pesquisador Ivan Montanari (USP).
- Títulos, saberes, competências e o reconhecimento do mérito: artigo do pesquisador Victor P. Mammana