Mudanças entre as edições de "Usuário:Taymarques"
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
− | + | === Tema === | |
+ | |||
Produção de materiais audiovisuais do Observatório | Produção de materiais audiovisuais do Observatório | ||
− | + | === Plano de Trabalho === | |
− | Como plano de trabalho está a produção de materiais audiovisuais | + | Como plano de trabalho está a produção de materiais audiovisuais, a fim de: contextualizar (explicar a Lei Aldir Blanc) e apresentar o Observatório, como funciona e por fim, trazer em forma de relato os seus resultados, dos momentos desde a mobilização, até a aplicação da lei. O material será criado a partir da criação da identidade visual do projeto, e roteirização de uma série de vídeos, que uma vez animados, irão traduzir as informações do projeto de forma a ficar mais compreensível. |
− | Uma primeira parte desse projeto seria a produção de vídeos voltados para explicação do que é o Observatório, como | + | Uma primeira parte desse projeto seria a produção de vídeos voltados para explicação do que é a Lei Aldir Blanc, através de vídeos de animação. A partir disso, será criado um vídeo sobre o Observatório WASH, assim como do programa em si. E por fim, uma série de vídeos documentário contendo relatos e arquivos de memória sobre a lei Aldir Blanc, desde sua concepção, até sua aplicação. |
− | + | === Objetivo Geral === | |
− | |||
Produção de materiais audiovisuais. | Produção de materiais audiovisuais. | ||
− | + | === Específico === | |
− | |||
− | |||
+ | Produção de vídeos, a fim de contextualizar e apresentar o Observatório, desde como funciona e os seus resultados. | ||
− | + | === Cronograma de Atividades === | |
*''1º mês'' | *''1º mês'' | ||
− | Elaboração e | + | Elaboração, decupagem e produção dos vídeos que irão compor a série de vídeos animados explicativos sobre a lei Aldir Blanc. |
*''2º mês'' | *''2º mês'' | ||
− | + | Estruturação dos materiais e leituras. | |
*''3º mês'' | *''3º mês'' | ||
− | Produção dos materiais, com foco nos vídeos que trazem os resultados do Observatório. | + | Produção dos materiais, com foco nos vídeos que trazem os resultados do Observatório, em forma de vídeos documentais. |
*''4º mês'' | *''4º mês'' | ||
− | + | Vídeo apresentação do Observatório e programa WASH. Planejamento e execução das oficinas de Blender. | |
− | |||
− | + | === Entregáveis === | |
Série de vídeos de animação que apresentam o Observatório, como funciona, e seus resultados. | Série de vídeos de animação que apresentam o Observatório, como funciona, e seus resultados. | ||
Oficinas online sobre Edição de Vídeo e Computação Gráfica; | Oficinas online sobre Edição de Vídeo e Computação Gráfica; | ||
+ | === Links === | ||
+ | |||
+ | *[[http://wiki.wash.net.br/Usu%C3%A1rio:Taymarques/TaymarquesPTexecucao Relatório de Atividades]] | ||
+ | |||
+ | *[[http://wiki.wash.net.br/V%C3%ADdeos_de_anima%C3%A7%C3%A3o:_Introdu%C3%A7%C3%A3o_a_Lei_Aldir_Blanc Animação Lei Aldir Blanc]] | ||
− | [[http://wiki.wash.net.br/ | + | *[[http://wiki.wash.net.br/Registro_Observat%C3%B3rio Registro Observatório]] |
− | [[ | + | *[[http://wiki.wash.net.br/Observat%C3%B3rio_apresenta%C3%A7%C3%A3o Observatório apresentação]] |
Edição atual tal como às 10h59min de 23 de novembro de 2020
Índice
Tayssa Marques Soares Dutra
Tema
Produção de materiais audiovisuais do Observatório
Plano de Trabalho
Como plano de trabalho está a produção de materiais audiovisuais, a fim de: contextualizar (explicar a Lei Aldir Blanc) e apresentar o Observatório, como funciona e por fim, trazer em forma de relato os seus resultados, dos momentos desde a mobilização, até a aplicação da lei. O material será criado a partir da criação da identidade visual do projeto, e roteirização de uma série de vídeos, que uma vez animados, irão traduzir as informações do projeto de forma a ficar mais compreensível. Uma primeira parte desse projeto seria a produção de vídeos voltados para explicação do que é a Lei Aldir Blanc, através de vídeos de animação. A partir disso, será criado um vídeo sobre o Observatório WASH, assim como do programa em si. E por fim, uma série de vídeos documentário contendo relatos e arquivos de memória sobre a lei Aldir Blanc, desde sua concepção, até sua aplicação.
Objetivo Geral
Produção de materiais audiovisuais.
Específico
Produção de vídeos, a fim de contextualizar e apresentar o Observatório, desde como funciona e os seus resultados.
Cronograma de Atividades
- 1º mês
Elaboração, decupagem e produção dos vídeos que irão compor a série de vídeos animados explicativos sobre a lei Aldir Blanc.
- 2º mês
Estruturação dos materiais e leituras.
- 3º mês
Produção dos materiais, com foco nos vídeos que trazem os resultados do Observatório, em forma de vídeos documentais.
- 4º mês
Vídeo apresentação do Observatório e programa WASH. Planejamento e execução das oficinas de Blender.
Entregáveis
Série de vídeos de animação que apresentam o Observatório, como funciona, e seus resultados. Oficinas online sobre Edição de Vídeo e Computação Gráfica;