Mudanças entre as edições de "Observatorio:Indicadores"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
m |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#efefef;" | Indicador | ! style="background:#efefef;" | Indicador | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="7" style="background:#ffdead;" | Característica |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | Nacional || Estadual || Municipal || Fonte || Dificuldade || Necessidade | + | | '''Nacional''' || '''Estadual''' || '''Municipal''' || '''Fonte''' || '''Dificuldade''' || '''Necessidade''' ||'''Nota''' |
|- | |- | ||
| Valores repassados aos entes federativos | | Valores repassados aos entes federativos | ||
− | | X || X || X || +Brasil ||Fácil ||Essencial | + | | X || X || X || +Brasil ||Fácil ||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | | Planos de Ação não aprovados || || X || X || +Brasil ||Fácil ||Desejável | + | | Planos de Ação não aprovados || || X || X || +Brasil ||Fácil ||Desejável|| |
|- | |- | ||
− | | Pessoas físicas beneficiadas || || X || X || ||Média ||Esencial | + | | Pessoas físicas beneficiadas || || X || X || ||Média ||Esencial|| |
|- | |- | ||
− | | Pessoas jurídicas beneficiadas || || X || X || ||Média ||Esencial | + | | Pessoas jurídicas beneficiadas || || X || X || ||Média ||Esencial|| |
|- | |- | ||
− | | Comunidades tradicionais beneficiadas || || X || X || ||Média ||Essencial | + | | Comunidades tradicionais beneficiadas || || X || X || ||Média ||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | | Beneficiados por linguagem || || X || X || ||Média ||Essencial | + | | Beneficiados por linguagem || || X || X || ||Média ||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | |Benefício não destinado ao usuário final || || X || X || ||Média ||Essencial | + | |Benefício não destinado ao usuário final || || X || X || ||Média ||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | | Benefício aplicado no inciso I || || X || || ||Média ||Essencial | + | | Benefício aplicado no inciso I || || X || || ||Média ||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | | Benefício aplicado no inciso II || || || X || ||Média ||Essencial | + | | Benefício aplicado no inciso II || || || X || ||Média ||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | | Benefício aplicado no inciso III || || X || X || ||Média ||Essencial | + | | Benefício aplicado no inciso III || || X || X || ||Média ||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | | Natureza das despesas dos beneficiados || || X || X || ||Média ||Desejável | + | | Natureza das despesas dos beneficiados || || X || X || ||Média ||Desejável|| |
|- | |- | ||
− | | Editais || || X || X || || Média||Essencial | + | | Editais || || X || X || || Média||Essencial|| |
|- | |- | ||
− | | Perfil de artistas || || X || X || ||Dificil ||Desejável | + | | Perfil de artistas || || X || X || ||Dificil ||Desejável|| |
|- | |- | ||
− | | Impactos da Lei || || X || X || ||Dificil ||Desejável | + | | Impactos da Lei || || X || X || ||Dificil ||Desejável|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || | + | | || || || || || || || |
|} | |} | ||
Edição das 12h13min de 30 de setembro de 2020
INDICADORES E FONTES DE INFORMAÇÕES |
Existem diversas fontes de indicadores culturais[1] para a cultura e que podem ser encontrados na própria internet. Para este trabalho de pesquisa destacamos os seguintes:
Indicador | Característica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Estadual | Municipal | Fonte | Dificuldade | Necessidade | Nota | |
Valores repassados aos entes federativos | X | X | X | +Brasil | Fácil | Essencial | |
Planos de Ação não aprovados | X | X | +Brasil | Fácil | Desejável | ||
Pessoas físicas beneficiadas | X | X | Média | Esencial | |||
Pessoas jurídicas beneficiadas | X | X | Média | Esencial | |||
Comunidades tradicionais beneficiadas | X | X | Média | Essencial | |||
Beneficiados por linguagem | X | X | Média | Essencial | |||
Benefício não destinado ao usuário final | X | X | Média | Essencial | |||
Benefício aplicado no inciso I | X | Média | Essencial | ||||
Benefício aplicado no inciso II | X | Média | Essencial | ||||
Benefício aplicado no inciso III | X | X | Média | Essencial | |||
Natureza das despesas dos beneficiados | X | X | Média | Desejável | |||
Editais | X | X | Média | Essencial | |||
Perfil de artistas | X | X | Dificil | Desejável | |||
Impactos da Lei | X | X | Dificil | Desejável | |||
Como definir indicadores de avaliação de Politicas Publicas
Da bibliografia sobre a questão de definição de indicadores de avaliação para politicas publicas de cultura
- Como avaliar uma política cultural e fracassar na tentativa: o caso do Programa Identidad Entrerriana (Argentina)
- POLÍTICAS PÚBLICAS E INDICADORES CULTURAIS: ALGUMAS QUESTÕES
- Avaliação de Políticas Públicas: Guia prático de análise ex post, Volume 2
- DIFERENTES MODELOS DE ANÁLISE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: O PDE-ESCOLA EM QUESTÃO
- ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS: uma breve revisão de aspectos metodológicos para formulação de políticas
Referências
- ↑ Indicadores culturais: