Mudanças entre as edições de "RelatorioAtividades@ricardopalmieri"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
===participação reunião equipe WOC=== | ===participação reunião equipe WOC=== | ||
+ | |||
#05/10 - reunião sobre indicadores | #05/10 - reunião sobre indicadores | ||
#07/10 - reunião administrativa | #07/10 - reunião administrativa | ||
+ | #13/10 - reunião equipe - realizações | ||
===participação reunião equipe educadores WASH=== | ===participação reunião equipe educadores WASH=== | ||
Linha 11: | Linha 13: | ||
#07/10 - reunião de equipe Wash | #07/10 - reunião de equipe Wash | ||
#07/10 - reunião bolsistas Nicola Padula (CJO) | #07/10 - reunião bolsistas Nicola Padula (CJO) | ||
+ | #09/10 - oficinas CJO | ||
===produção de conteúdo para oficina WASH=== | ===produção de conteúdo para oficina WASH=== | ||
Linha 16: | Linha 19: | ||
#[https://scratch.mit.edu/projects/431254439/ protótipo de oficina Scratch] | #[https://scratch.mit.edu/projects/431254439/ protótipo de oficina Scratch] | ||
#[[OficinaScratchSistemaSolar|sistematização de oficina: jogo com quizz viagem pelo sistema solar]] | #[[OficinaScratchSistemaSolar|sistematização de oficina: jogo com quizz viagem pelo sistema solar]] | ||
+ | #[https://scratch.mit.edu/projects/435485973/ protótipo de sistema de animação audiovisual] | ||
− | === | + | ===produção de comunicação e identidade visual=== |
#[[LogosSUS30anos@ricardopalmieri|produção logotipo SUS 30Anos]] | #[[LogosSUS30anos@ricardopalmieri|produção logotipo SUS 30Anos]] |
Edição das 08h50min de 13 de outubro de 2020
índice de produção bolsista Ricardo Palmieri
mês 02 (01/10-31/10/2020)
participação reunião equipe WOC
- 05/10 - reunião sobre indicadores
- 07/10 - reunião administrativa
- 13/10 - reunião equipe - realizações
participação reunião equipe educadores WASH
- 07/10 - reunião de equipe Wash
- 07/10 - reunião bolsistas Nicola Padula (CJO)
- 09/10 - oficinas CJO
produção de conteúdo para oficina WASH
- protótipo de oficina Scratch
- sistematização de oficina: jogo com quizz viagem pelo sistema solar
- protótipo de sistema de animação audiovisual
produção de comunicação e identidade visual
mês 01 (20-30/09/2020)
Participação em reunião equipe educadores WASH
reuniões de equipe realizadas todas as 2.as feiras, das 14h as 16h.
Participação de reunião de equipes
reuniões de equipe realizadas todas as 3.as e 5.as, das 9h as 10h.
Participação reunião GT tecnologia
reunião inicial em 23/09 das 17h as 18:30h
Participação reuniões estratégicas
- 28/09 - apresentação Lei Aldir Blanc
- 29/09 - apresentação plataforma +Brasil e MapasCulturais
- 30/09 - discussão sobre indicadores
- 01/10 - apresentação Pentaho
Webinário Documentação em C&T
atividade de formação realizada em 24/09 das 16:30h as 19h
Desenvolvimento Identidade Visual Observatório
projeto em desenvolvimento com resultados publicados em IdVisual