Mudanças entre as edições de "Usuário:Cassiane Tomilhero/DiáriodaCassi"
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Objetivo geral''' | '''Objetivo geral''' | ||
+ | |||
Estudar e compartilhar mecanismos de participação social no acompanhamento da LAB, considerando as a formação de comitês, conselhos e grupos de trabalho, no intuito de gerar modelos de referência e apoio para políticas de controle social na gestão da cultura. | Estudar e compartilhar mecanismos de participação social no acompanhamento da LAB, considerando as a formação de comitês, conselhos e grupos de trabalho, no intuito de gerar modelos de referência e apoio para políticas de controle social na gestão da cultura. | ||
'''Semana 1''' | '''Semana 1''' | ||
+ | |||
A primeira semana foi dedicada a estudar o Plano de Trabalho do projeto coletivo, buscando entender o cronograma e como eu poderia me relacionar e contribuir para o alcance do projeto todo do Observatório. Essa semana também foi dedicada à compreender a plataforma Wiki. | A primeira semana foi dedicada a estudar o Plano de Trabalho do projeto coletivo, buscando entender o cronograma e como eu poderia me relacionar e contribuir para o alcance do projeto todo do Observatório. Essa semana também foi dedicada à compreender a plataforma Wiki. | ||
+ | |||
Estava com muita nitidez do cronograma para realizar o meu Plano de Trabalho, mas quando Antônio traz as questões de como contribuir com o projeto todo, passei a ter dúvidas das próximas etapas. | Estava com muita nitidez do cronograma para realizar o meu Plano de Trabalho, mas quando Antônio traz as questões de como contribuir com o projeto todo, passei a ter dúvidas das próximas etapas. | ||
+ | |||
'''Semana 2''' | '''Semana 2''' | ||
+ | |||
Como faço para medir a qualidade da participação coletiva que está em curso no processo da Aldir Blanc?? | Como faço para medir a qualidade da participação coletiva que está em curso no processo da Aldir Blanc?? | ||
Os debates sobre tecnologia de dados são bastante voltadas para o entendimento de indicadores quantitativos, no entanto a minha pesquisa não se propõe a quantificar a participação social, mas sim analisar a qualidade desta participação e os resuktados gerados por ela. | Os debates sobre tecnologia de dados são bastante voltadas para o entendimento de indicadores quantitativos, no entanto a minha pesquisa não se propõe a quantificar a participação social, mas sim analisar a qualidade desta participação e os resuktados gerados por ela. | ||
Linha 14: | Linha 19: | ||
Como faremos o recorte de cidades e estados pesquisados? A orientação vai definir isso? | Como faremos o recorte de cidades e estados pesquisados? A orientação vai definir isso? | ||
Antônio sugeriu que antes desse recorte, a gente pudesse se aprofundar sobre as bibliografias. | Antônio sugeriu que antes desse recorte, a gente pudesse se aprofundar sobre as bibliografias. | ||
+ | |||
'''Semana 3''' | '''Semana 3''' | ||
+ | |||
A questão dos indicadores passou a fazer mais sentido na minha proposta, mas ainda não sei se eles servem para alimentar a plataforma com os dados que Antônio ressalta. | A questão dos indicadores passou a fazer mais sentido na minha proposta, mas ainda não sei se eles servem para alimentar a plataforma com os dados que Antônio ressalta. | ||
+ | |||
09/10/20 - Primeira reunião com a Mirza | 09/10/20 - Primeira reunião com a Mirza | ||
Linha 23: | Linha 31: | ||
>> É importante criar uma metodologia para registrar o que estou fazendo. | >> É importante criar uma metodologia para registrar o que estou fazendo. | ||
+ | |||
PESQUISA SOBRE O OBJETO | PESQUISA SOBRE O OBJETO | ||
Linha 29: | Linha 38: | ||
ESCRITA SOBRE O OBJETO | ESCRITA SOBRE O OBJETO | ||
+ | |||
* Quais são as minhas fontes? | * Quais são as minhas fontes? | ||
+ | |||
Fonte oral - captura da fala, da iconografia, da imagem, da experiência de pessoas que estão vivenciando. | Fonte oral - captura da fala, da iconografia, da imagem, da experiência de pessoas que estão vivenciando. | ||
+ | |||
Documentação: Decretos, atas, registros de formação dos comitês | Documentação: Decretos, atas, registros de formação dos comitês | ||
+ | |||
Mídia social - como inserir a citação?? | Mídia social - como inserir a citação?? | ||
+ | |||
Primeira parte/pasta: O trabalho da escrita começa no registro, como gravação digital e no caderno, dentre outras. | Primeira parte/pasta: O trabalho da escrita começa no registro, como gravação digital e no caderno, dentre outras. | ||
+ | |||
No caderno trazer as impressões sobre o que está observando. | No caderno trazer as impressões sobre o que está observando. | ||
+ | |||
+ | |||
Segunda parte/pasta: Leitura do outro falando sobre o mesmo objeto. Anotações a partir das leituras feitas. | Segunda parte/pasta: Leitura do outro falando sobre o mesmo objeto. Anotações a partir das leituras feitas. | ||
+ | |||
+ | |||
Terceiro item/ pasta: Realizar a escrita - é quando a formulação começam a brotar a partir das anotações feitas. | Terceiro item/ pasta: Realizar a escrita - é quando a formulação começam a brotar a partir das anotações feitas. | ||
+ | |||
Edição das 09h11min de 13 de outubro de 2020
Objetivo geral
Estudar e compartilhar mecanismos de participação social no acompanhamento da LAB, considerando as a formação de comitês, conselhos e grupos de trabalho, no intuito de gerar modelos de referência e apoio para políticas de controle social na gestão da cultura.
Semana 1
A primeira semana foi dedicada a estudar o Plano de Trabalho do projeto coletivo, buscando entender o cronograma e como eu poderia me relacionar e contribuir para o alcance do projeto todo do Observatório. Essa semana também foi dedicada à compreender a plataforma Wiki.
Estava com muita nitidez do cronograma para realizar o meu Plano de Trabalho, mas quando Antônio traz as questões de como contribuir com o projeto todo, passei a ter dúvidas das próximas etapas.
Semana 2
Como faço para medir a qualidade da participação coletiva que está em curso no processo da Aldir Blanc?? Os debates sobre tecnologia de dados são bastante voltadas para o entendimento de indicadores quantitativos, no entanto a minha pesquisa não se propõe a quantificar a participação social, mas sim analisar a qualidade desta participação e os resuktados gerados por ela.
Me coloquei nas reuniões com algumas questões: Como faremos o recorte de cidades e estados pesquisados? A orientação vai definir isso? Antônio sugeriu que antes desse recorte, a gente pudesse se aprofundar sobre as bibliografias.
Semana 3
A questão dos indicadores passou a fazer mais sentido na minha proposta, mas ainda não sei se eles servem para alimentar a plataforma com os dados que Antônio ressalta.
09/10/20 - Primeira reunião com a Mirza
>> Como pesquisadora eu estou analisando o que já estou fazendo dentro. É um olhar de fora e uma elaboração sobre o que estou desenvolvendo.
>> É importante criar uma metodologia para registrar o que estou fazendo.
PESQUISA SOBRE O OBJETO
OBJETO
ESCRITA SOBRE O OBJETO
- Quais são as minhas fontes?
Fonte oral - captura da fala, da iconografia, da imagem, da experiência de pessoas que estão vivenciando.
Documentação: Decretos, atas, registros de formação dos comitês
Mídia social - como inserir a citação??
Primeira parte/pasta: O trabalho da escrita começa no registro, como gravação digital e no caderno, dentre outras.
No caderno trazer as impressões sobre o que está observando.
Segunda parte/pasta: Leitura do outro falando sobre o mesmo objeto. Anotações a partir das leituras feitas.
Terceiro item/ pasta: Realizar a escrita - é quando a formulação começam a brotar a partir das anotações feitas.
Referências citadas pelo Marcelo, à pesquisar: Mário Jefferson Malu Vianna