Mudanças entre as edições de "Usuário:Cassiane Tomilhero/CassianePTexecucao"
Etiqueta: Substituído |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
== Plano de Vôo == | == Plano de Vôo == | ||
+ | |||
+ | == Setembro == | ||
+ | Primeira reunião geral, conhecimento dos planos dos demais participantes e primeiros alinhamentos do projeto; | ||
+ | Reorganização de agenda e planejamento de trabalho, construção das primeiras semanas do Plano de Vôo; | ||
+ | Estudo da plataforma WIKI e Inclusão do plano de trabalho e alimentação da plataforma; | ||
+ | Reuniões de alinhamento geral e primeiras reuniões dos grupos de trabalho do Observatório; | ||
+ | Webinar sobre documentação científica com a Profa. Dra. Alaide Pellegrini Mammana; | ||
+ | Início da pesquisa de bibliografia relacionada a indicadores; | ||
+ | Entrada no grupo do Conecta para estabelecer contatos com Conselhos e Comitês de diversos estados e municípios; | ||
+ | Participação em reuniões gerais temáticas sobre a LAB; sobre o Mapa da Cultura e +Brasil; indicadores; TI (automatização do uso das plataformas); | ||
+ | Estudo de indicadores para medição da qualidade da participação social; | ||
+ | Criação da página Participação Social na WIKI; | ||
+ | Leituras bibliográficas sobre indicadores; | ||
+ | Organização de 04 dias de Encontros de Formação das Regionais SP sobre o andamento da LAB nos municípios; | ||
+ | |||
+ | == Outubro == | ||
+ | Reunião com parte da equipe para estudos sobre formulação de indicadores para participação social; | ||
+ | Semana de seminários sobre indicadores realizada pela equipe do Observatório; | ||
+ | Elaboração dos indicadores quantitativos e qualitativos para o PT coletivo; | ||
+ | Reuniões de orientação sobre a metodologia do desenvolvimento do trabalho com a Professora Mirza; | ||
+ | Leituras bibliográficas sobre políticas culturais e história dos conselhos de cultura no Brasil; | ||
+ | Atualização da bibliografia do Plano de Trabalho na Wiki; | ||
+ | Realização de encontros com artistas, gestores e membros de comitês da LAB de todo estado de São Paulo, conforme citado no questionário que consta no final deste documento; | ||
+ | Participação nos Encontros de Formação das Regionais SP sobre o andamento da LAB nos municípios - dias 02, 05, 06 e 07/10; | ||
+ | Participação nos encontros diários coletivos da equipe do Observatório; | ||
+ | Construção da tabela de indicadores para organização dos dados a serem levantados; | ||
+ | Pesquisa de pressupostos teóricos e de referências para embasamento da pesquisa; | ||
+ | |||
+ | == Novembro == | ||
+ | Participação nos encontros diários coletivos da equipe do Observatório; | ||
+ | Reuniões de orientação sobre pesquisas de métodos de pesquisa com a Professora Mirza e com o professor Shimbo; | ||
+ | Participação nos seminários sobre pesquisa qualitativa realizada pela professora Mirza; | ||
+ | Estudos bibliográficos sobre Pesquisa Qualitativa; | ||
+ | Acompanhamento de encontros de Fóruns Regionais e Estaduais que atuam no acompanhamento e controle social da Lei Aldir Blanc; | ||
+ | Elaboração do ensaio sobre participação social na Lei Aldir Blanc e atualização na plataforma Wiki; | ||
+ | Criação e apresentação da proposta das rodas e encontros dialógicos para escuta de fontes; | ||
+ | Pesquisa sobre metodologias de Estudo de Caso e Protocolos para definição de fontes e aplicação de formulários de pesquisa; | ||
+ | Definição das perguntas para formulário de pesquisa voltado a agentes culturais participantes de conselhos, fóruns e comitês de acompanhamento; | ||
+ | |||
+ | == Dezembro == | ||
+ | Participação nos encontros periódicos coletivos da equipe do Observatório; | ||
+ | Fechamento do formulário de agentes culturais, conforme consta no capítulo 3 do relatório final; | ||
+ | Pesquisas sobre participação | ||
+ | Elaboração e publicação do texto sobre a experiência da Lei Aldir Blanc em Campinas; | ||
+ | Análise das planilhas com os dados levantados pela equipe do observatório sobre a existência ou não de conselhos de cultura e a relação com a eficácia da implementação da LAB. | ||
+ | Acompanhamento da equipe e auxílio na construção do formulário voltado à beneficiários da Lei. | ||
+ | Organização das referências bibliográficas e links de pesquisa; | ||
+ | Elaboração e entrega do relatório parcial de trabalho; | ||
+ | |||
+ | == Janeiro == | ||
+ | Encontros para elaboração dos indicadores da execução da Lei Aldir Blanc nos municípios e estados; | ||
+ | Construção da planilha de indicadores, juntamente com outros integrantes da equipe; | ||
+ | Levantamentos de dados das cidades de três cidades para testagem da planilha; | ||
+ | Formulação dos conteúdos pesquisados nos meses anteriores; | ||
+ | Elaboração do relatório final; | ||
+ | Atualização do plano de vôo na plataforma Wiki; | ||
+ | Respostas do questionário de avaliação do Programa Wash e CNPQ |
Edição das 14h46min de 29 de janeiro de 2021
Índice
Outras páginas de Cassiane
Acesse aqui a página de Participação Social
Plano de Vôo
Setembro
Primeira reunião geral, conhecimento dos planos dos demais participantes e primeiros alinhamentos do projeto; Reorganização de agenda e planejamento de trabalho, construção das primeiras semanas do Plano de Vôo; Estudo da plataforma WIKI e Inclusão do plano de trabalho e alimentação da plataforma; Reuniões de alinhamento geral e primeiras reuniões dos grupos de trabalho do Observatório; Webinar sobre documentação científica com a Profa. Dra. Alaide Pellegrini Mammana; Início da pesquisa de bibliografia relacionada a indicadores; Entrada no grupo do Conecta para estabelecer contatos com Conselhos e Comitês de diversos estados e municípios; Participação em reuniões gerais temáticas sobre a LAB; sobre o Mapa da Cultura e +Brasil; indicadores; TI (automatização do uso das plataformas); Estudo de indicadores para medição da qualidade da participação social; Criação da página Participação Social na WIKI; Leituras bibliográficas sobre indicadores; Organização de 04 dias de Encontros de Formação das Regionais SP sobre o andamento da LAB nos municípios;
Outubro
Reunião com parte da equipe para estudos sobre formulação de indicadores para participação social; Semana de seminários sobre indicadores realizada pela equipe do Observatório; Elaboração dos indicadores quantitativos e qualitativos para o PT coletivo; Reuniões de orientação sobre a metodologia do desenvolvimento do trabalho com a Professora Mirza; Leituras bibliográficas sobre políticas culturais e história dos conselhos de cultura no Brasil; Atualização da bibliografia do Plano de Trabalho na Wiki; Realização de encontros com artistas, gestores e membros de comitês da LAB de todo estado de São Paulo, conforme citado no questionário que consta no final deste documento; Participação nos Encontros de Formação das Regionais SP sobre o andamento da LAB nos municípios - dias 02, 05, 06 e 07/10; Participação nos encontros diários coletivos da equipe do Observatório; Construção da tabela de indicadores para organização dos dados a serem levantados; Pesquisa de pressupostos teóricos e de referências para embasamento da pesquisa;
Novembro
Participação nos encontros diários coletivos da equipe do Observatório; Reuniões de orientação sobre pesquisas de métodos de pesquisa com a Professora Mirza e com o professor Shimbo; Participação nos seminários sobre pesquisa qualitativa realizada pela professora Mirza; Estudos bibliográficos sobre Pesquisa Qualitativa; Acompanhamento de encontros de Fóruns Regionais e Estaduais que atuam no acompanhamento e controle social da Lei Aldir Blanc; Elaboração do ensaio sobre participação social na Lei Aldir Blanc e atualização na plataforma Wiki; Criação e apresentação da proposta das rodas e encontros dialógicos para escuta de fontes; Pesquisa sobre metodologias de Estudo de Caso e Protocolos para definição de fontes e aplicação de formulários de pesquisa; Definição das perguntas para formulário de pesquisa voltado a agentes culturais participantes de conselhos, fóruns e comitês de acompanhamento;
Dezembro
Participação nos encontros periódicos coletivos da equipe do Observatório; Fechamento do formulário de agentes culturais, conforme consta no capítulo 3 do relatório final; Pesquisas sobre participação Elaboração e publicação do texto sobre a experiência da Lei Aldir Blanc em Campinas; Análise das planilhas com os dados levantados pela equipe do observatório sobre a existência ou não de conselhos de cultura e a relação com a eficácia da implementação da LAB. Acompanhamento da equipe e auxílio na construção do formulário voltado à beneficiários da Lei. Organização das referências bibliográficas e links de pesquisa; Elaboração e entrega do relatório parcial de trabalho;
Janeiro
Encontros para elaboração dos indicadores da execução da Lei Aldir Blanc nos municípios e estados; Construção da planilha de indicadores, juntamente com outros integrantes da equipe; Levantamentos de dados das cidades de três cidades para testagem da planilha; Formulação dos conteúdos pesquisados nos meses anteriores; Elaboração do relatório final; Atualização do plano de vôo na plataforma Wiki; Respostas do questionário de avaliação do Programa Wash e CNPQ