Mudanças entre as edições de "Observatorio:Indicadores"
Linha 66: | Linha 66: | ||
** Indicadores socioeconômicos das cidades e estados | ** Indicadores socioeconômicos das cidades e estados | ||
* Indicadores de impacto da lei em “tempo real” - acompanhamento | * Indicadores de impacto da lei em “tempo real” - acompanhamento | ||
− | ** Quantitativos: valores distribuídos nos estados e municípios, quantidade e diversidade de | + | ** Quantitativos: valores distribuídos nos estados e municípios, quantidade e diversidade de beneficiados, quantidade e diversidade de credenciados, quantidade de editais lançados, instrumentos utilizados, formas de participação e acompanhamento da sociedade civil, decretos |
** Qualitativos (entrevistas, formulários): acompanhamento qualitativo, boas práticas, como foi realizado, pontos que “deram certo e deram errado”, dificuldades e soluções | ** Qualitativos (entrevistas, formulários): acompanhamento qualitativo, boas práticas, como foi realizado, pontos que “deram certo e deram errado”, dificuldades e soluções | ||
** Dados sobre como a pandemia impactou o setor cultural (UFRB) | ** Dados sobre como a pandemia impactou o setor cultural (UFRB) |
Edição das 08h25min de 6 de outubro de 2020
INDICADORES E FONTES DE INFORMAÇÕES |
Índice
Lista de Indicadores
Existem diversas fontes de indicadores culturais[1] para a cultura e que podem ser encontrados na própria internet. Para este trabalho de pesquisa destacamos os seguintes:
}Indicador | Característica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | Estadual | Municipal | Fonte | Dificuldade | Necessidade | Nota | ||
Valores repassados aos entes federativos | X | X | X | +Brasil | Fácil | Essencial | ||
Planos de Ação não aprovados | X | X | +Brasil | Fácil | Desejável | |||
Pessoas físicas beneficiadas | X | X | Média | Essencial | ||||
Pessoas jurídicas beneficiadas | X | X | Média | Essencial | ||||
Comunidades tradicionais beneficiadas | X | X | Média | Essencial | ||||
Beneficiados por linguagem | X | X | Média | Essencial | ||||
Benefício não destinado ao usuário final | X | X | Média | Essencial | ||||
Benefício aplicado no inciso I | X | Média | Essencial | |||||
Benefício aplicado no inciso II | X | Média | Essencial | |||||
Benefício aplicado no inciso III | X | X | Média | Essencial | ||||
Natureza das despesas dos beneficiados | X | X | Média | Desejável | ||||
Editais | X | X | Média | Essencial | ||||
Perfil de artistas | X | X | Difícil | Desejável | ||||
Impactos da Lei | X | X | Difícil | Desejável | ||||
Fundos Municipais/Estaduais de Cultura | X | X | ||||||
Conselho de Cultura está em funcionamento e ativo | X | X | ||||||
Política Nacional de Cultura Viva - Pontos de Cultura | X | X |
Onde obter referências para indicadores de avaliação de Politicas Publicas?Um conjunto de referências para análise de políticas públicas no campo cultural e indicadores no setor podem ser encontrados na seção de fontes de informações desta documentação. Primeira proposta de abordagem dos indicadores culturais existentesPensamento sobre a utilização de indicadores culturais Como pensar no que os indicadores levantam atualmente e após a aplicação da lei:
A ideia é ter os panoramas pré e pós lei para ver como a lei impactou as gestões de cultura. Além disso, os pontos podem dialogar entre si, para cruzar as informações entre gestão e participação e efetividade dos pagamentos. Possibilidade de debater os motivos dos que “deram certo”. A ideia é ter dois panoramas: como a lei impactou e quais contextos promoveram boas práticas. Outra possível relação é com o Plano Nacional de Cultura e quais os indicadores de processo das metas ele tem. Quais bancos de dados podem ser usados e quais indicadores eles têm: proposta em construção da utilização das diversas bases de indicadores já existentes atualmente e quais indicadores serão criados e levantados especificamente quanto à implementação da LAB. Ainda sem o processo de trabalho específico que está sendo realizado a partir do estudo dos objetivos específicos do projeto e de outras bases que estão sendo estudadas. Ainda também em construção o estudo dos indicadores presentes nesses bancos anteriormente citados Portal Sistema Nacional de CulturaNo site do SNC existem indicadores de adesão de entes federados ao Sistema que podendo ser exportados temporalmente. Porém devido ao abandono da pauta do SNC pelo governo federal as bases não estão atualizadas.
Painel de Indicadores LAB - SNCO governo federal lançou uma base de indicadores da execução financeira da LAB. Os dados usam uma base do Google que permite exportar os dados. Além disso existem as tabelas de repasses por lotes no site. Do painel é possível ver as situações dos cadastros de todos os municípios e os valores repassados. Dados disponíveis:
Plataforma +BrasilNa Plataforma +Brasil é possível consultar os planos de ação de cada ente federado. Dados disponíveis:
Referências
|